| COMPTE DE RESULTAT | |
| VENTES DE MARCHANDISES | 2000 |
| PRODUCTION VENDUES SERVICES | 20074 |
| PRODUCTION STOCKEES | 10873 |
| REPRISE SUR AMORT.ET TRANSFERT DE CHARGES | 144 |
| AUTRES PRODUITS | 648 |
| TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION | 33 739 |
| ACHATS DE MARCHANDISES | 1200 |
| VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES | 230 |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES | 8655 |
| VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES | -1980 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 60+61+62-précédent | 734 |
| IMPÖTS ET TAXES | 90 |
| SALAIRES ET TRAITEMENT | 4526 |
| CHARGES SOCIALES | 1982 |
| AMORTISSEMENTS | 623 |
| AUTRES CHARGES | 3100 |
| TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION | 19 160 |
| RESULTAT D’EXPLOITATION | 14 579 |
| PROD.DES VAL. MOB. ET CREANCE DE L'ACTIF IMMOB. | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 555 |
| PRODUITS FINANCIERS | 555 |
| DOT.FI AUX AMORT ET PROV | 116 |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 3 603 |
| CHARGES FINANCIERES | 3 719 |
| RESULTAT FINANCIER | -3 164 |
| RESULTAT COURANT | 11 415 |
| PROD.EXCEPT.SUR OP DE GESTION | |
| - - OP EN CAPITAL | 480 |
| REPRISE SUR PROVISION ET TRANSFERT DE CHARGES | 200 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 680 |
| CH.EXCEPT.SUR OP DE GESTION | |
| - - OP EN CAPITAL | 100 |
| DOT EXCEPT. AUX AMORTS ET PROV | 0 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 100 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 580 |
| PARTICIPATION DES SALARIES AUX BENEFICES | |
| IMPOT SUR LES BENEFICES | 3690 |
| RESULTAT NET | 8 305 |